<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trek Bikes &#187; Trek World Racing</title>
	<atom:link href="http://www.trekbikes.hu/tag/trek-world-racing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trekbikes.hu</link>
	<description>Üdvözlet a Wordpress Magyarországtól...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 20:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2010-es Absa Cape Epic</title>
		<link>http://www.trekbikes.hu/2010/03/22/2010-es-absa-cape-epic/</link>
		<comments>http://www.trekbikes.hu/2010/03/22/2010-es-absa-cape-epic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Dávid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versenyek]]></category>
		<category><![CDATA[Hegyikerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Trek World Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekbikes.hu/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Tegnap elindult az afrikai 8 szakaszos montis verseny, az Absa Cape Epic. A világ összes tájáról érkeztek versenyzők, így a Trek is benevezett három taggal: az első csapatban (Trek World Racing) Lukas Flückiger és Mathias Flückiger van, a másodikban (Trek-Brentjens) pedig Jelmer Pietersma. 800 km sík szakasz és 16.000 méter hegymászás jellemzi a terepet, mindezt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.trekbikes.hu/wp-content/uploads/2010/03/2010-es-absa-cape-epic.jpg" alt="2010-es Absa Cape Epic" class="alignnone size-full wp-image-1612" /></p>
<p>Tegnap elindult az afrikai 8 szakaszos montis verseny, az Absa Cape Epic. A világ összes tájáról érkeztek versenyzők, így a Trek is benevezett három taggal: az első csapatban (Trek World Racing) Lukas Flückiger és Mathias Flückiger van, a másodikban (Trek-Brentjens) pedig Jelmer Pietersma. 800 km sík szakasz és 16.000 méter hegymászás jellemzi a terepet, mindezt Western Cape-en, Dél-Afrikában március 21-től 28-ig. Érdemes megnézni Sven Martin képeit, szép tájakon versengenek a kerekesek!<span id="more-1610"></span></p>
<p><strong>1. szakasz:</strong><br />
<em>117 km táv, 2190 m mászás | <a href="http://www.flickr.com/photos/trekvwusa/sets/72157623667861712/">Képek</a></em></p>
<p>1.: MTN Qhubeka Topeak Ergon &#8211; 4:35.52,3<br />
2.: Songo-Specialized by DCM &#8211; 4:39.17,0<br />
3.: Rabobank-Giant Off Road &#8211; 4:40.05,4<br />
4.: Bulls 1 &#8211; 4:40.27,4<br />
5.: <strong>Trek world racing</strong> &#8211; 4:41.53,1<br />
6.: <strong>Trek-Brentjens</strong> &#8211; 4:44.12,5<br />
7.: DCM1 &#8211; 4:44.12,8<br />
8.: Multivan Merida 1 &#8211; 4:44.17,3<br />
9.: Lingier-Versluys &#8211; 4:45.14,8<br />
10.: Sanfindit.co.za / Full Dynamix &#8211; 4:47.54,9</p>
<p><strong>2. szakasz:</strong><br />
<em>90 km táv, 1625 m mászás | <a href="http://www.flickr.com/photos/trekvwusa/sets/72157623678752450/">Képek</a></em></p>
<p>1.: <strong>Trek-Brentjens</strong> &#8211; 4:08.06,4 | 8:52.18,9<br />
2.: Bulls 1 &#8211; 4:08.08,8 | 8:48.16,2<br />
3.: MTN Qhubeka Topeak Ergon &#8211; 4:08.10,7 | 8:43.53,0<br />
4.: DCM1 &#8211; 4:09.52,8 | 8:54.05,6<br />
5.: Multivan Merida 2 &#8211; 4:10.02,5 | 9:06.40,4<br />
6.: Sanfindit.co.za / Full Dynamix &#8211; 4:10.03,5 | 8:57.58,4<br />
7.: Lingier-Versluys &#8211; 4:12.05,0 | 8:57.19,8<br />
8.: DCM2 &#8211; 4:15.00,0 | 9:22.14,1<br />
9.: Rabobank-Giant Off Road &#8211; 4:17.45,7 | 8:57.51,1<br />
10.: Scott-Swisspower MTB-Racing &#8211; 4:17.53,1 | 9:05.28,5<br />
11.: <strong>Trek world racing</strong> &#8211; 4:19.24,6 | 9:01.17,7</p>
<p><strong>3. szakasz:</strong><br />
<em>115 km táv, 2280 m mászás | <a href="http://www.flickr.com/photos/trekvwusa/sets/72157623678757476/">Képek</a></em></p>
<p>1.: Songo-Specialized by DCM &#8211; 4:36.59,8 | 13:40.00,1<br />
2.: <strong>Trek world racing</strong> &#8211; 4:41.09,5 | 13:42.27,2<br />
3.: Bulls 1 &#8211; 4:41.50,6 | 13:30.06,8<br />
4.: <strong>Trek-Brentjens</strong> &#8211; 4:41.51,2 | 13:34.10,1<br />
5.: DCM2 &#8211; 4:43.41,5 | 14:05.55,6<br />
6.: Sanfindit.co.za / Full Dynamix &#8211; 4:44.20,5 | 13:42.18,9<br />
7.: Lingier-Versluys &#8211; 4:48.55,5 | 13:46.15,3<br />
8.: Multivan Merida 1 &#8211; 4:48.57,8 | 13:52.54,1<br />
9.: DCM1 &#8211; 4:49.56,5 | 13:44.02,1<br />
10.: MTN Qhubeka Topeak Ergon &#8211; 4:52.43,8 | 13:36.36,8</p>
<p><strong>4. szakasz:</strong><br />
<em>86 km táv, 1640 m mászás | <a href="http://www.flickr.com/photos/trekvwusa/sets/72157623686085236/">Képek</a></em></p>
<p>1.: Songo-Specialized by DCM &#8211; 3:33.01,2 | 17:12.41,3<br />
2.: Bulls 1 &#8211; 3:34.24,4 | 17:04.21,2<br />
3.: MTN Qhubeka Topeak Ergon &#8211; 3:34.32,6 | 17:10.39,4<br />
4.: Multivan Merida 2 &#8211; 3:38.18,9 | 17:44.24,8<br />
5.: <strong>Trek world racing</strong> &#8211; 3:38.21,6 | 17:20.48,8<br />
6.: Multivan Merida 1 &#8211; 3:38.39,0 | 17:31.33,1<br />
7.: Rabobank-Giant Off Road &#8211; 3:38.59,2 | 17:39.00,5<br />
8.: DCM2 &#8211; 3:41.36,0 | 17:47.31,6<br />
9.: DCM1 &#8211; 3:44.25,8 | 17:28.27,9<br />
10.: Sanfindit.co.za / Full Dynamix &#8211; 3:45.50,3 | 17:28.09,2<br />
11.: <strong>Trek-Brentjens</strong> &#8211; 3:51.53,4 | 17:26.03,5</p>
<p><strong>5. szakasz (időfutam):</strong><br />
<em>27 km táv, 860 m mászás | <a href="http://www.flickr.com/photos/trekvwusa/sets/72157623709737058/">Képek</a></em></p>
<p>1.: Songo-Specialized by DCM &#8211; 1:05.15,0 | 18:17.56,3<br />
2.: MTN Qhubeka Topeak Ergon &#8211; 1:06.25,5 | 18:17.04,9<br />
3.: Bulls 1 &#8211; 1:06.29,0 | 18:10.50,2<br />
4.: Multivan Merida 2 &#8211; 1:06.35,1 | 18:50.59,9<br />
5.: Bulls 2 &#8211; 1:07.28,2 | 19:40.01,9<br />
6.: Multivan Merida 1 &#8211; 1:08.07,1 | 18:39.40,2<br />
7.: Rabobank-Giant Off Road &#8211; 1:08.47,1 | 18:47.47,6<br />
8.: DCM1 &#8211; 1:09.46,8 | 18:38.14,7<br />
9.: MTN Energade &#8211; 1:09.52,1 | 21:57.05,3<br />
10.: DCM2 &#8211; 1:10.46,8 | 18:58.18,4<br />
11.: <strong>Trek-Brentjens</strong> &#8211; 1:11.03,4 | 18:37.06,9<br />
&#8230;<br />
22.: <strong>Trek world racing</strong> &#8211; 1:16.01,4 | 18:36.50,2</p>
<p><strong>6. szakasz:</strong><br />
<em>123 km táv, 2240 m mászás | <a href="http://www.flickr.com/photos/trekvwusa/sets/72157623709526758/">Képek</a></em></p>
<p>1.: <strong>Trek world racing</strong> &#8211; 4:37.22,6 | 23:14.12,8<br />
2.: Songo-Specialized by DCM &#8211; 4:40.00,8 | 22:57.37,1<br />
3.: Bulls 1 &#8211; 4:40.00,9 | 22:50.41,1<br />
4.: MTN Qhubeka Topeak Ergon &#8211; 4:43.36,1 | 23:00.41,0<br />
5.: Multivan Merida 1 &#8211; 4:46.16,3 | 23:25.56,5<br />
6.: MTN Energade &#8211; 4:49.15,7 | 26:46.21,0<br />
7.: Bulls 2 &#8211; 4:52.00,0 | 24:32.01,9<br />
8.: DCM1 &#8211; 4:54.17,8 | 23:32.32,5<br />
9.: Multivan Merida 2 &#8211; 4:59.47,8 | 23:50.47,7<br />
10.: <strong>Trek-Brentjens</strong> &#8211; 4:59.48,1 | 23:36.55,0</p>
<p><strong>7. szakasz:</strong><br />
<em>99 km táv, 2160 m mászás | <a href="http://www.flickr.com/photos/trekvwusa/sets/72157623596122665/">Képek</a></em></p>
<p>1.: <strong>Trek world racing</strong> &#8211; 4:11.58,9 | 27:26.11,7<br />
2.: Bulls 1 &#8211; 4:12.05,3 | 27:02.46,4<br />
3.: Multivan Merida 2 &#8211; 4:13.36,7 | 28:04.24,4<br />
4.: Songo-Specialized by DCM &#8211; 4:15.59,8 | 27:13.36,9<br />
5.: Scott-Swisspower MTB-Racing &#8211; 4:16.11,3 | 28:47.42,7<br />
6.: Lingier-Versluys &#8211; 4:18.42,0 | 29:35.49,4<br />
7.: Multivan Merida 1 &#8211; 4:19.47,9 | 27:45.44,4<br />
8.: MTN Qhubeka Topeak Ergon &#8211; 4:21.31,5 | 27:22.12,5<br />
9.: Rabobank-Giant Off Road &#8211; 4:24.43,2 | 29:11.54,9<br />
10.: Sanfindit.co.za / Full Dynamix &#8211; 4:25.02,1 | 28:22.45,4<br />
&#8230;<br />
12.: <strong>Trek-Brentjens</strong> &#8211; 4:26.52,4 | 28:03.47,4</p>
<p><strong>8. szakasz:</strong><br />
<em>65 km táv, 1640 m mászás | <a href="http://www.flickr.com/photos/trekvwusa/sets/72157623722503782/">Képek</a></em></p>
<p>1.: Multivan Merida 2 &#8211; 2:40.32,4 | 30:44.56,8<br />
2.: Rabobank-Giant Off Road &#8211; 2:42.18,1 | 31:54.13,0<br />
3.: Songo-Specialized by DCM &#8211; 2:44.12,8 | 29:57.49,7<br />
4.: Bulls 1 &#8211; 2:44.59,6 | 29:47.46,0<br />
5.: MTN Qhubeka Topeak Ergon &#8211; 2:50.17,5 | 30:12.30,0<br />
6.: Bulls 2 &#8211; 2:50.57,6 | 31:55.34,9<br />
7.: Multivan Merida 1 &#8211; 2:50.59,1 | 30:36.43,5<br />
8.: Sanfindit.co.za / Full Dynamix &#8211; 2:53.04,1 | 31:15.49,5<br />
9.: Garmin Adidas 2 &#8211; 2:53.57,5 | 32:20.36,3<br />
10.: Lingier-Versluys &#8211; 2:54.48,4 | 32:30.37,8<br />
11.: <strong>Trek world racing</strong> &#8211; 2:54.54,7 | 30:21.06,4<br />
&#8230;<br />
15.: <strong>Trek-Brentjens</strong> &#8211; 2:59.46,2 | 31:03.33,6</p>
<p><strong>Végeredmény:</strong><br />
<em>722 km táv, 14635 m mászás | <a href="http://www.flickr.com/photos/trekvwusa/sets/72157623596333241/">Képek</a></em></p>
<p>1.: Bulls 1 &#8211; 29:47.46,0<br />
2.: Songo-Specialized by DCM &#8211; 29:57.49,7<br />
3.: MTN Qhubeka Topeak Ergon &#8211; 30:12.30,0<br />
4.: <strong>Trek world racing</strong> &#8211; 30:21.06,4<br />
5.: Multivan Merida 1 &#8211; 30:36.43,5<br />
6.: Multivan Merida 2 &#8211; 30:44.56,8<br />
7.: <strong>Trek-Brentjens</strong> &#8211; 31:03.33,6<br />
8.: DCM1 &#8211; 31:04.32,7<br />
9.: Sanfindit.co.za / Full Dynamix &#8211; 31:15.49,5<br />
10.: DCM2 &#8211; 31:45.08,0</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.trekbikes.hu/2010/03/22/2010-es-absa-cape-epic/' layout='default' show_faces='false' width='590' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trekbikes.hu/2010/03/22/2010-es-absa-cape-epic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megvan az utolsó Trek World Racing-es csapattag!</title>
		<link>http://www.trekbikes.hu/2010/01/23/megvan-az-utolso-trek-world-racing-es-csapattag/</link>
		<comments>http://www.trekbikes.hu/2010/01/23/megvan-az-utolso-trek-world-racing-es-csapattag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Dávid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hegyikerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Trek World Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekbikes.hu/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Nemrég megírtuk, hogy Neko Mulally lett a Trek World Racing új tagja. Akkor a csapatvezető Martin Whiteley elmondta, hogy még egy új emberre lehet számítani. Most megérkezett! Emily Batts, aki már két szezon óta a Trek Toronto-i boltjának színeiben versenyzik és most lesz még csak 22 éves, sok szakember figyelmét felkeltette sikereivel. Tavaly Németországban például [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.trekbikes.hu/wp-content/uploads/2010/01/megvan-az-utolso-trek-world-racing-es-csapattag.jpg" alt="trekbikes" class="alignnone size-full wp-image-1261" /></p>
<p>Nemrég <a href="2009/12/14/neko-mulally-az-uj-csapattag/">megírtuk</a>, hogy Neko Mulally lett a Trek World Racing új tagja. Akkor a csapatvezető Martin Whiteley elmondta, hogy még egy új emberre lehet számítani. Most megérkezett!</p>
<p>Emily Batts, aki már két szezon óta a Trek Toronto-i boltjának színeiben versenyzik és most lesz még csak 22 éves, sok szakember figyelmét felkeltette sikereivel. Tavaly Németországban például bekerült az első tízbe az Offenburg Világbajnokságon. Emily a svájci XC-s testvérpárhoz csatlakozott, Lukas- és Mathias Flueckiger-hez. Első versenye márciusban lesz a Kalifornia-i Fontanában a US Cup XC-on, amit a Sea Otter Classic követ és végül a teljes Világbajnokság.</p>
<p>Emily így vélekedett:</p>
<blockquote><p>Nagyon izgatott vagyok, egy új fejezet nyílt meg az életemben. A Torontói Trek-bolt kielégítően támogatott és nélkülük most nem kerülhettem volna be ebbe a csapatba, ahol még több élmény vár a többi csapattaggal. Mellesleg már hallottam a Flu-testvérekről és remek fickóknak tartom őket!</p></blockquote>
<p>A 2010-es Trek World Racing csapatnévsor:</p>
<ul><strong>XC-s versenyzők:</strong></p>
<li>Emily Batty (CAN)</li>
<li>Lukas Flueckiger (SUI)</li>
<li>Mathias Flueckiger (SUI)</li>
</ul>
<ul><strong>DH-s versenyzők:</strong></p>
<li>Justin Leov (NZL)</li>
<li>Tracy Moseley (GBR)</li>
<li>Neko Mulally (USA)</li>
<li>Andrew Neethling (RSA)</li>
</ul>
<ul><strong>Személyzet:</strong></p>
<li>Martin Whiteley &#8211; csapatvezető</li>
<li>Paul Schlitz &#8211; utazásvezető</li>
<li>Jess Hayes &#8211; ügyfélkapcsolat vezető</li>
<li>Gab Murphy &#8211; soigneur</li>
<li>Sander Gijs &#8211; fő szerelő</li>
<li>Oliver Kaderli &#8211; szerelő</li>
<li>Monkey Vasquez &#8211; szerelő</li>
<li>John és Rob Parkin &#8211; filmesek</li>
</ul>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.trekbikes.hu/2010/01/23/megvan-az-utolso-trek-world-racing-es-csapattag/' layout='default' show_faces='false' width='590' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trekbikes.hu/2010/01/23/megvan-az-utolso-trek-world-racing-es-csapattag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neko Mulally, az új csapattag</title>
		<link>http://www.trekbikes.hu/2009/12/14/neko-mulally-az-uj-csapattag/</link>
		<comments>http://www.trekbikes.hu/2009/12/14/neko-mulally-az-uj-csapattag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Dávid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hegyikerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Trek World Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekbikes.hu/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[A Trek World Racing a hétvégén megerősítette, hogy csatlakozik a csapathoz a Pennsylvania-i Neko Mulally. Csapattársai Tracy Moseley (német), Justin Leov (holland) és Andrew Neethling (orosz) lesznek, kerékpárja pedig egy Session 88 lesz. Első versenye március végén Spanyolországban lesz, Vigo városában. Neko egy lenyűgöző 2009-es szezont tudhat maga mögött: habár 16 évesen nem indulhatott világkupákon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.trekbikes.hu/wp-content/uploads/2009/12/neko-mulally-az-uj-csapattag-e1263426139375.jpg" alt="trekbikes" class="alignnone size-full wp-image-1141" /></p>
<p>A Trek World Racing a hétvégén megerősítette, hogy csatlakozik a csapathoz a Pennsylvania-i Neko Mulally. Csapattársai Tracy Moseley (német), Justin Leov (holland) és Andrew Neethling (orosz) lesznek, kerékpárja pedig egy Session 88 lesz. Első versenye március végén Spanyolországban lesz, Vigo városában.</p>
<p>Neko egy lenyűgöző 2009-es szezont tudhat maga mögött: habár 16 évesen nem indulhatott világkupákon, de ötödik lett a Kanadai Open Downhill-en Crankworx-ban, csupán néhány másodperccel a 10 profi befutó mögött és negyedik lett a Dual Slalom-on. Így vélekedett a csapatba kerüléséről:</p>
<blockquote><p>Nagyon izgatott vagyok, hogy végre Világkupa-turnéra indulhatok és egy profi csapatban, azt hiszem nem fogok tudni eleget tanulni a csapattársaimtól. Erről álmodtam egész életemben. Nagyon szeretem a kerékpárokat és azok alkatrészeit, technológiáját. A legtöbb fiatal a lehető legtöbbet hozná ki magából ilyen helyzetben a serdülő világkupákon, úgyhogy én is ezt fogom tenni és nyerek egy érmet Amerikának a Mont-Sainte-Anne-i világkupán. Már alig várom, hogy végre elinduljon a 2010-es szezon!</p></blockquote>
<p><span id="more-1135"></span></p>
<p><strong>A csapatvezető Martin Whiteley ezt mondta:</strong></p>
<blockquote><p>Nagyon jó döntés volt, hogy bevettük Neko-t. Remek hozzáállása van, komolyan veszi az edzéseket és még bölcsebb lett tavaly óta. Az biztos, hogy mi mindben támogatni fogjuk. A következő évre összesen hét tagból fog állni a Trek World Racing csapat: négy downhill-les, Mathias- és Lukas Flueckiger XC-sek és még egy kerékpáros, akit hamarosan bejelentünk.</p></blockquote>
<p>Mellesleg a csapat felvett két új alkalmazottat is: Jessica Hayes-t, mint ügyfélkapcsolat-vezetőt, aki a Formula 1, a Moto GP és a Powerboat Racing-nél szerzett tapasztalatokat, és Gabrielle Murphy soigneur-t, aki az országúti kerékpáros csapatoknál szerzett tapasztalatokat.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.trekbikes.hu/2009/12/14/neko-mulally-az-uj-csapattag/' layout='default' show_faces='false' width='590' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trekbikes.hu/2009/12/14/neko-mulally-az-uj-csapattag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liam Killeen egy évre visszavonul</title>
		<link>http://www.trekbikes.hu/2009/11/11/liam-killeen-egy-evre-visszavonul/</link>
		<comments>http://www.trekbikes.hu/2009/11/11/liam-killeen-egy-evre-visszavonul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Dávid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hegyikerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Trek World Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekbikes.hu/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[A Trek World Racing csapat tulajdoncége, a 23 Degrees Sports Management, ma hivatalosan bejelentette, hogy a kétszeres olimpiai bajnok és a Commonwealth Games aranyérmese, Liam Killeen december 31-ei hatállyal benyújtotta felmondó levelét. A 27 éves Liam a 2009-es szezon alatt hátfájással küszködött, ezért most inkább úgy döntött, hogy egy évre visszavonul a profi versenyzéstől és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.trekbikes.hu/wp-content/uploads/2009/11/liam-killeen-egy-evre-visszavonul-e1263427686512.jpg" alt="trekbikes" class="alignnone size-full wp-image-1087" /></p>
<p>A Trek World Racing csapat tulajdoncége, a 23 Degrees Sports Management, ma hivatalosan bejelentette, hogy a kétszeres olimpiai bajnok és a Commonwealth Games aranyérmese, Liam Killeen december 31-ei hatállyal benyújtotta felmondó levelét.<span id="more-730"></span></p>
<p><img src="http://www.trekbikes.hu/wp-content/uploads/2009/11/liam-killeen-egy-evre-visszavonul2.jpg" alt="Liam Killeen" class="alignright" />A 27 éves Liam a 2009-es szezon alatt hátfájással küszködött, ezért most inkább úgy döntött, hogy egy évre visszavonul a profi versenyzéstől és inkább a felépülésével foglalkozik. Attól eltekintve, hogy idén megvédte az országos címet, a hátfájása miatt nem tudott maximálisan koncentrálni a versenyzésre. Így nyilatkozott:</p>
<blockquote><p>Ez az év nagyon frusztráló volt számomra. Nem veszítettem el a motivációmat a versenyzéstől, de most arra kell koncentrálnom, hogy felépüljek. Nem lenne helyes, ha 2010-ben ilyen állapotban leterhelném a csapatot. Minden jót kívánok a Trek World Racing-nek a következő szezonra.</p></blockquote>
<p>A csapatvezető Martin Whiteley, aki már 2000 óta együtt dolgozott Liam-mel, pedig így vélekedett:</p>
<blockquote><p>Természetesen nagyon csalódottak vagyunk Liam miatt. Ez az év nem úgy alakult számára, ahogyan azt ő szerette volna, s tisztában voltunk vele, hogy amíg a hátfájása nem múlik el, addig frusztrált lesz. Ez a legbölcsebb döntés, amit hozhatott és tudom, hogy a cégem és a Trek továbbra is teljes mértékben támogatni fogja Liam-ot. A legjobbakat kívánjuk neki.</p></blockquote>
<p>A Trek World Racing a debütáló szezonjában az ötödik helyen végzett az XC Team ranglistán. A két további XC kerekes, Lukas és Matthias Flückiger, 2010-ben egy új csapathoz fognak leigazolni.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.trekbikes.hu/2009/11/11/liam-killeen-egy-evre-visszavonul/' layout='default' show_faces='false' width='590' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trekbikes.hu/2009/11/11/liam-killeen-egy-evre-visszavonul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
